乃木坂46メンバー身長比較
Wikipedia の現メンバー一覧をもとに、乃木坂46の2026年10月11日時点の現役メンバー33人の公称身長を比較します。
Wikipedia の「現メンバー」表に掲載されている、乃木坂46の2026年10月11日時点の現役メンバー33人を加入期ごとに色分けして表示しています。画像は身長比較画像メーカーと同じ共通描画処理で生成しており、ツールで開くと名前・身長を編集できます。
メンバー一覧を表示
| メンバー | 期 | 身長 |
|---|---|---|
| 賀喜遥香 | 4 | 166 cm |
| 海邉朱莉 | 6 | 166 cm |
| 五百城茉央 | 5 | 166 cm |
| 弓木奈於 | 4 | 165 cm |
| 金川紗耶 | 4 | 165 cm |
| 遠藤さくら | 4 | 164 cm |
| 大越ひなの | 6 | 164 cm |
| 冨里奈央 | 5 | 164 cm |
| 林瑠奈 | 4 | 164 cm |
| 黒見明香 | 4 | 163 cm |
| 池田瑛紗 | 5 | 162 cm |
| 矢田萌華 | 6 | 161 cm |
| 愛宕心響 | 6 | 160 cm |
| 岡本姫奈 | 5 | 160 cm |
| 柴田柚菜 | 4 | 160 cm |
| 田村真佑 | 4 | 160 cm |
| 筒井あやめ | 4 | 160 cm |
| 岩本蓮加 | 3 | 159 cm |
| 菅原咲月 | 5 | 158.5 cm |
| 井上和 | 5 | 158 cm |
| 奥田いろは | 5 | 157 cm |
| 中西アルノ | 5 | 157 cm |
| 長嶋凛桜 | 6 | 157 cm |
| 鈴木佑捺 | 6 | 157 cm |
| 一ノ瀬美空 | 5 | 156 cm |
| 森平麗心 | 6 | 156 cm |
| 川端晃菜 | 6 | 156 cm |
| 増田三莉音 | 6 | 156 cm |
| 小津玲奈 | 6 | 155 cm |
| 川﨑桜 | 5 | 155 cm |
| 伊藤理々杏 | 3 | 154 cm |
| 小川彩 | 5 | 154 cm |
| 瀬戸口心月 | 6 | 153 cm |
出典・確認日
出典: Wikipedia「乃木坂46」現メンバー表 (2026-10-11確認。) 数値は掲載値を転記しています。Wikipedia の更新により、在籍状況や公称身長と異なる場合があります。
[PR] 🛒 Amazon.co.jp で乃木坂46の写真集を探す