櫻坂46メンバー身長比較
Wikipedia の現メンバー表をもとに、櫻坂46の現役メンバー31人の公称身長を比較します。
Wikipedia の「現メンバー」表をもとに、櫻坂46の現役メンバー31人を加入期ごとに色分けして表示しています。名前の下に読みを記載しています。画像は身長比較画像メーカーと同じ共通描画処理で生成しており、ツールで開くと名前・身長を編集できます。
メンバー一覧を表示
| メンバー | 期 | 身長 |
|---|---|---|
| 目黒陽色 | 4 | 169.4 cm |
| 山﨑天 | 2 | 168.4 cm |
| 村山美羽 | 3 | 168 cm |
| 勝又春 | 4 | 167 cm |
| 的野美青 | 3 | 167 cm |
| 藤吉夏鈴 | 2 | 166.5 cm |
| 小島凪紗 | 3 | 165 cm |
| 遠藤光莉 | 2 | 164.5 cm |
| 向井純葉 | 3 | 164 cm |
| 山田桃実 | 4 | 164 cm |
| 小田倉麗奈 | 3 | 163 cm |
| 大園玲 | 2 | 163 cm |
| 田村保乃 | 2 | 163 cm |
| 松本和子 | 4 | 162 cm |
| 大沼晶保 | 2 | 162 cm |
| 中嶋優月 | 3 | 162 cm |
| 松田里奈 | 2 | 159.5 cm |
| 山川宇衣 | 4 | 159 cm |
| 石森璃花 | 3 | 159 cm |
| 増本綺良 | 2 | 158.4 cm |
| 佐藤愛桜 | 4 | 157 cm |
| 中川智尋 | 4 | 157 cm |
| 稲熊ひな | 4 | 156 cm |
| 浅井恋乃未 | 4 | 156 cm |
| 村井優 | 3 | 156 cm |
| 遠藤理子 | 3 | 155 cm |
| 幸阪茉里乃 | 2 | 154.5 cm |
| 守屋麗奈 | 2 | 154 cm |
| 山下瞳月 | 3 | 152 cm |
| 谷口愛季 | 3 | 151 cm |
| 森田ひかる | 2 | 150.5 cm |
出典・確認日
出典: Wikipedia「櫻坂46」現メンバー表 (2026-10-18確認。) 数値は掲載値を転記しています。Wikipedia の更新により、在籍状況や公称身長と異なる場合があります。
[PR] 🛒 Amazon.co.jp で櫻坂46の写真集を探す